2024年南京墓地價格一覽表
本價格統計日期為2024年03月,南京墓園價格查詢各大陵園價格更新較快,售價以陵園當天實價為準,本公墓價格僅供參考。(單位:人民幣萬元)
六合區(單位:萬元) | ||||
陵園名稱 | 起價 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
孝德園 | 3.59萬 | 0.00 | 實價 | 實價 |
朱家山厚德園公墓 | 6.5萬 | 實價 | 實價 | 實價 |
雨花臺區(單位:萬元) | ||||
陵園名稱 | 起價 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
龍泉古苑塔陵園 | 2.02萬 | 0.00 | 實價 | 實價 |
雨花臺功德園 | 15.98萬 | 0.00 | 實價 | 實價 |
普覺寺墓園 | 0.48萬 | 0.00 | 實價 | 實價 |
仙靈墓園 | 0.5萬 | 0.00 | 實價 | 實價 |
岱山陵園 | 4.08萬 | 實價 | 實價 | 實價 |
江寧區(單位:萬元) | ||||
陵園名稱 | 起價 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
鯉魚山公墓 | 8.98萬 | 0.00 | 實價 | 實價 |
祖堂山陵園 | 8.52萬 | 0.00 | 實價 | 實價 |
白龍山華僑永久墓園 | 0.8萬 | 0.00 | 實價 | 實價 |
隱龍山墓園 | 4.28萬 | 0.00 | 實價 | 實價 |
西天寺墓園 | 16.6萬 | 0.00 | 實價 | 實價 |
云臺墓園 | 0 | 0.00 | 實價 | 實價 |
岱山龍泉寺陵園 | 5.68萬 | 0.00 | 實價 | 實價 |
方山公墓 | 1.78萬 | 0.00 | 實價 | 實價 |
江寧青龍山公墓 | 0.8萬 | 實價 | 實價 | 實價 |
浦口區(單位:萬元) | ||||
陵園名稱 | 起價 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
龍王山墓園 | 2.8萬 | 0.00 | 實價 | 實價 |
二龍山公墓 | 0.9萬 | 實價 | 實價 | 實價 |
棲霞區(單位:萬元) | ||||
陵園名稱 | 起價 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
南象山墓園 | 4.56萬 | 實價 | 實價 | 實價 |
秦淮區(單位:萬元) | ||||
陵園名稱 | 起價 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
金陵華僑永久墓園 | 4.48萬 | 實價 | 實價 | 實價 |
鼓樓區(單位:萬元) | ||||
陵園名稱 | 起價 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
華僑廣東山莊墓園 | 0.9萬 | 實價 | 實價 | 實價 |
灤水區(單位:萬元) | ||||
陵園名稱 | 起價 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
美人山公墓 | 0.8萬 | 實價 | 實價 | 實價 |
高淳區(單位:萬元) | ||||
陵園名稱 | 起價 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
游山墓園 | 0.8萬 | 實價 | 實價 | 實價 |
周邊(單位:萬元) | ||||
陵園名稱 | 起價 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
青龍山公墓 | 0.6萬 | 0.00 | 實價 | 實價 |
請先登錄后發表評論~
共有0人回復